教学内容分为一至八章。其中,第二章为化工项目可行性研究;第三章、第四章、第五章主要为化工项目经济评价技术分析的基本要素、基本原理和评价方法;第六章为化工项目财务分析与评价,第七章、第八章主要为技术改造和设备更新的技术经济分析。并安排了一定课时的实训,实训的主要内容为运用App中财务函数模块,针对实际技术经济问题进行技术经济分析与评价。
根据成人函授教育特点采取分散与集中相结合的教学方法。各个章节的具体教学内容及重点难点如下表所示。
表课程各章节的教学内容
章节名称 | 学习目标 | 学习内容 | 重点难点 |
第一章 绪论 | 1.了解化学工业的特点和地位 2.学会化工项目经济评价技术学的基本 念及研究方法 | 1.化学工业的特点和地位 2.化工项目经济评价技术学的基本概念 3.化工项目经济评价技术学研究的内容和方法 | 重点 |
第二章 化工项目经济评价的基本要素 | 1.熟悉项目经济效益评价体系 2.掌握项目投资及成本的计算 3. 能对简单项目进行生产成本分析 | 1.经济效益 2.投资概念-化工企业 3.成本和费用 4.销售收入、税金和利润 | 重点 难点 |
第三章 化工项目经济评价的基本原理 | 1.理解资金的时间价值 2.掌握资金等效值的计算方法 3.能绘制项目的现金流量图 4. 能进行资金等效 的计算 | 1.可比原则 2.资金的时间价值 3.现金流量及现金流量图 4.资 的等效值及其计算 | 难点 |
第四章 化工项目技术方案的经济评价 | 1.掌握项目的静态评价方法并能运用不同的评价方法对项目作宏观经济评价 2.掌握项目的动态评价方法并能运用不同的评价方法对项目作宏观经济评价 | 1.静态评价方法 2.动态评价方法 3. 技术方案的经济评价 | 重点 难点 |
第五章 不确定性及风险决策 | 1. 掌握线性盈亏平衡分析的方法 2.能对项目作盈亏平衡分析 | 1.盈亏平衡分析 2.风险决策 | 重点 难点 |
第六章 化工项目 行性研究 | 1. 熟悉项目可行性研究包含的基本内容 2.会编写简单的项目可行性报告 | 1.可行性研究基本内容 2.可行性报告编制 | 重点 难点 |
第七章 技术改造和设备更新的技术经济分析 | 1.了解技术改造与基本建设的区别 2.能对技术改造项目进行技术经济分析 3.能对设备进行折旧计算 4.会计算设备的经济寿命 5.能做设备更新的技术经济分析 | 1.技术改造概论 2.技术改造项目的经济评价 3.设备的磨损与大修 4.设备的经济寿命 5.设备更新的技术经济分析 | 重点 重点 难点 |
版权所有·太阳集团138备用网址 备案号 苏ICP备11033406号